Operating statistics

    Six months  
ended  
31 December  
2011  
Six months  
ended  
31 December  
2010  
Year  
ended  
30 June  
2011  
Gross refined production          
Platinum   (000oz)  846   952   1 836  
Palladium   (000oz)  529   623   1 192  
Rhodium   (000oz)  118   129   262  
Nickel   (000t)  7.8   8.4   16.3  
         
IRS metal returned          
Platinum   (000oz)  57   124   941  
Palladium   (000oz)  74   123   511  
Rhodium   (000oz)  12   25   127  
Nickel   (000t)  1.6   1.9   5.5  
         
Sales volumes          
Platinum   (000oz)  766   801   1 665  
Palladium   (000oz)  431   477   1 011  
Rhodium   (000oz)  97   109   221  
Nickel   (000t)  6.3   8.4   15.5  
         
Prices achieved          
Platinum   ($/oz)  1 673   1 596   1 691  
Palladium   ($/oz)  709   554   670  
Rhodium   ($/oz)  1 784   2 253   2 275  
Nickel   ($/t)  20 426   21 795   23 965  
         
Consolidated statistics          
Average rate achieved   (R/$)  7.55   7.16   7.03  
Closing rate for the period   (R/$)  8.09   6.62   6.77  
Revenue per platinum ounce sold   ($/oz)  2 650   2 624   2 799  
  (R/oz)  20 008   18 788   19 677  
Tonnes milled ex-mine   (000t)  10 396   11 341   20 974  
PGM refined production   (000oz)  1 715   1 946   3 772  
Capital expenditure   (Rm)  4 268   2 420   5 540  
Group unit cost per platinum ounce          
Excluding share-based cost   ($/oz)  1 531   1 439   1 545  
before capitalisation   (R/oz)  11 589   10 271   10 867  
Excluding share-based cost   ($/oz)  1 490   1 439   1 545  
after capitalisation   (R/oz)  11 283   10 271   10 867  
Including share-based cost   ($/oz)  1 464   1 571   1 539  
after capitalisation   (R/oz)  11 082   11 212   10 824  
         
Group unit cost per PGM ounce          
Excluding share-based cost   ($/oz)  770   732   761  
before capitalisation   (R/oz)  5 829   5 228   5 350  
Excluding share-based cost   ($/oz)  750   732   761  
after capitalisation   (R/oz)  5 675   5 228   5 350  
Including share-based cost   ($/oz)  736   780   754  
after capitalisation   (R/oz)  5 573   5 569   5 304  
Additional statistical information is available on the Company’s internet website.